1、2014全年我的投资收益为 41.27%。
2014年我的投资操作及感悟:在2014年年頭去國內開A股戶口買入低價股票,到目前A股帳戶升幅+71.64%
而港股差不多沒有升幅+1.6%
今年是走價值投資操作第一年,也好好運氣投資收益是+41.27%而帶動收益的是在國內帳戶在11月及12月中大升
2015年希望港股會有好表現
持倉股份如下:
A股(¥)
股票 | 当前价 | 涨跌 | 摊薄成本/持仓成本 | 持有量 | 持有市值 | 浮动盈亏 | 盈亏 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国神华 | 20.29 | 0.49 (+2.47%) | 13.63 / 13.63 | 1800 | 36522.00 | 11993.76 (+48.90%) | 11993.74 (+48.90%) | |
泸州老窖 | 20.40 | 0.31 (+1.54%) | 15.32 / 15.32 | 1000 | 20400.00 | 5077.30 (+33.14%) | 5077.34 (+33.14%) | |
工商银行 | 4.87 | 0.16 (+3.40%) | 4.59 / 4.59 | 17900 | 87173.00 | 5096.13 (+6.21%) | 5096.28 (+6.21%) |
港股(HK$)
股票 | 当前价 | 涨跌 | 摊薄成本/持仓成本 | 持有量 | 持有市值 | 浮动盈亏 | 盈亏 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华宝国际 | 6.40 | 0.07 (+1.11%) | 0.40 / 0.40 | 4000 | 25600.00 | 23999.20 (+1499.20%) | 23999.20 (+1499.20%) | |
金利来集团 | 3.31 | 0.02 (+0.61%) | 3.12 / 3.12 | 7000 | 23170.00 | 1318.80 (+6.04%) | 1319.08 (+6.04%) | |
中国奥园 | 1.33 | 0.1 (+8.13%) | 1.49 / 1.49 | 86000 | 114380.00 | -13820.20 (-10.78%) | -13824.07 (-10.78%) |
現金為人民幣¥130047
港幣$1407